Selasa, 12 November 2013
SPESIFIKASI MOTOR KAWASAKI EDGE VR




| SPESIFIKASI: | |||
| Type Mesin | : | 4 langkah, SOHC 2 Katup | |
| Diameter x Langkah | : | 53 x 50.6mm | |
| Isi Silinder | : | 112 cc | |
| Perbandingan Kompresi | : | 1 : 9,5 | |
| Daya Maksimum | : | 8.30 HP/8000 rpm | |
| Torsi Maksimum | : | 8.13 Nm/6500 rpm | |
| Karburator | : | Keihin PB18 (Mark P064) | |
| Sistem starter | : | Kick Starter dan Electrik Starter | |
| Jumlah Transmisi | : | 4 Tingkat Kecepatan | |
| Pola Pengoperan Gigi | : | N-1-2-3-4-N (Rotary) | |
| Tipe Sistem Final Drive | : | Chain Drive | |
| Rasio Gigi | : | Ke1 - 3.000 ( 36/12 ) Ke2 - 1.938 ( 31/16 ) Ke3 - 1.350 ( 27/20 ) Ke4 - 1.087 ( 25/23 ) | |
| Drive Ratio Keseluruhan | : | 8.900 at TopGear | |
| Sistem Pengapian | : | DC - CDI | |
| Sistem Pelumasan | : | Forced Lubrication | |
| Sistem Pendinginan | : | Pendinginan udara | |
| Sistem Penyaringan Oli | : | Screen and Oil Filter | |
| Kapasitas Pelumas Mesin | : | 1.1 Liter | |
| Tipe Oli Mesin | : | API SE, SF atau SG/SAE | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,4 Liter | |
| Busi | : | NGK C6HSA | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1899 x 700 x 1045 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.230mm | |
| Jarak ke Tanah | : | 140mm | |
| Berat Maksimum | : | 104 kg | |
| Tipe Rangka | : | Underbone, Tubular | |
| Rem Depan | : | Hidrolik, single disc, caliper 2 piston | |
| Rem Belakang | : | Tromol |
KLIK DISINI UNTUK MELIHAT ANGSURAN KREDIT MOTOR KAWASAKI EDGE VR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar